क्र. सं. | तत्त्वों के नाम | तत्त्वों के नाम (English में) | संकेत | परमाणु- संख्या | परमाणु- द्रव्यमान | परमाणु-द्रव्यमान (लगभग) | इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ( K,L,M,N,O,P ) | संयोजकता | प्रकृति |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | हाइड्रोजन | Hydrogen | H | 1 | 1.008 | 1 | 1 | 1 | अधातु |
2. | हीलियम | Helium | He | 2 | 4.003 | 4 | 2 | 0 | अधातु |
3. | लिथियम | Lithium | Li | 3 | 6.941 | 7 | 2,1 | 1 | धातु |
4. | बेरिलियम | Beryllium | Be | 4 | 9.012 | 9 | 2,2 | 2 | धातु |
5. | बोरॉन | Boron | B | 5 | 10.811 | 10 | 2,3 | 3 | उपधातु |
6. | कार्बन | Carbon | C | 6 | 12.011 | 12 | 2,4 | 4 | अधातु |
7. | नाइट्रोजन | Nitrogen | N | 7 | 14.007 | 14 | 2,5 | 3 | अधातु |
8. | ऑक्सीजन | Oxygen | O | 8 | 15.99 | 16 | 2,6 | 2 | अधातु |
9. | फ्लोरीन | Fluorine | F | 9 | 18.998 | 19 | 2,7 | 1 | अधातु |
10. | निऑन | Neon | Ne | 10 | 20.180 | 20 | 2,8 | 0 | अधातु |
11. | सोडियम | Sodium | Na | 11 | 22.990 | 23 | 2,8,1 | 1 | धातु |
12. | मैग्नीशियम | Magnesium | Mg | 12 | 24.305 | 24 | 2,8,2 | 2 | धातु |
13. | ऐलुमिनियम | Aluminium | Al | 13 | 26.982 | 27 | 2,8,3 | 3 | धातु |
14. | सिलिकॉन | Silicon | Si | 14 | 28.086 | 28 | 2,8,4 | 4 | उपधातु |
15. | फॉस्फोरस | Phosphorus | P | 15 | 30.914 | 31 | 2,8,5 | 3 , 5 | अधातु |
16. | सल्फर (गंधक) | Sulphur | S | 16 | 32.066 | 32 | 2,8,6 | 2 , 4 , 6 | अधातु |
17. | क्लोरीन | Chlorine | Cl | 17 | 35.453 | 35.5 | 2,8,7 | 1 | अधातु |
18. | आर्गन | Argon | Ar | 18 | 39.948 | 39.9 | 2,8,8 | 0 | अधातु |
19. | पोटैशियम | Potassium | K | 19 | 39.098 | 39 | 2,8,8,1 | 1 | धातु |
20. | कैल्सियम | Calcium | Ca | 20 | 40.078 | 40 | 2,8,8,2 | 2 | धातु |
21. | स्कैंडियम | Scandium | Sc | 21 | 44.956 | 45 | 2,8,9,2 | 3 | धातु |
22. | टाइटेनियम | Titenium | Ti | 22 | 47.867 | 47.5 | 2,8,10,2 | 4 | धातु |
23. | वैनेडियम | Vanadium | V | 23 | 50.942 | 51 | 2,8,11,2 | 2 , 3 , 4 , 5 | धातु |
24. | क्रोमियम | Chromium | Cr | 24 | 51.996 | 52 | 2,8,13,1 | 1 , 2 , 3 , 6 | धातु |
25. | मैंगनीज | Manganese | Mn | 25 | 54.938 | 55 | 2,8,13,2 | 2 , 4 , 7 | धातु |
26. | आयरन (लोहा) | Iron | Fe | 26 | 55.845 | 55.5 | 2,8,14,2 | 2 (फेरस) , 3 (फेरिक) | धातु |
27. | कोबाल्ट | Cobalt | Co | 27 | 58.933 | 59 | 2,8,15,2 | 2 , 3 | धातु |
28. | निकेल | Nickel | Ni | 28 | 58.693 | 58.5 | 2,8,16,2 | 2 | धातु |
29. | कॉपर (ताँबा) | Copper | Cu | 29 | 63.546 | 63.5 | 2,8,18,1 | 1(क्यूप्रस) , 2(क्यूप्रिक) | धातु |
30. | जिंक (जस्ता) | Zinc | Zn | 30 | 65.39 | 65 | 2,8,18,2 | 2 | धातु |
31. | गैलियम | Gallium | Ga | 31 | 69.723 | 69.5 | 2,8,18,3 | 3 | धातु |
32. | जर्मेनियम | Germenium | Ge | 32 | 72.61 | 72.5 | 2,8,18,4 | 4 | उपधातु |
33. | आर्सेनिक | Arsenic | As | 33 | 74.922 | 75 | 2,8,18,5 | 3 , 5 | उपधातु |
34. | सेलेनियम | Selenium | Se | 34 | 78.96 | 79 | 2,8,18,6 | ||
35. | ब्रोमीन | Bromine | Br | 35 | 79.904 | 80 | 2,8,18,7 | 1 | अधातु |
36. | क्रिप्टन | Krypton | Kr | 36 | 83.30 | 83 | 2,8,18,8 | ||
37. | रूबिडियम | Rubidium | Rb | 37 | 85.468 | 85 | 2,8,18,8,1 | ||
38. | स्ट्रॉन्शियम | Strontium | Sr | 38 | 87.62 | 87.5 | 2,8,18,8,2 | ||
39. | यिट्रियम | Yttrium | Y | 39 | 88.906 | 89 | 2,8,18,9,2 | ||
40. | जिरकोनियम | Zirconium | Zr | 40 | 92.224 | 92 | 2,8,18,10,2 | ||
41. | निओबियम | Niobium | Nb | 41 | 92.906 | 93 | 2,8,18,12,1 | ||
42. | मॉलिब्डेनम | Molybdenum | Mo | 42 | 95.94 | 96 | 2,8,18,13,1 | ||
43. | टेक्निशियम | Technetium | Tc | 43 | 98.0 | 98 | 2,8,18,13,2 | ||
44. | रुथेनियम | Ruthenium | Ru | 44 | 101.07 | 101 | 2,8,18,15,1 | ||
45. | रोडियम | Rhodium | Rh | 45 | 102.906 | 103 | 2,8,18,16,1 | ||
46. | पैलेडियम | Palladium | Pd | 46 | 106.42 | 106 | 2,8,18,18,0 | ||
47. | सिल्वर (चाँदी) | Silver | Ag | 47 | 107.868 | 107.5 | 2,8,18,18,1 | 1 | धातु |
48. | कैडमियम | Cadmium | Cd | 48 | 112.411 | 112 | 2,8,18,18,2 | 2 | धातु |
49. | इंडियम | Indium | In | 49 | 114.818 | 114.5 | 2,8,18,18,3 | ||
50. | टिन | Tin | Sn | 50 | 118.710 | 118.5 | 2,8,18,18,4 | 2 (स्टैनस) , 4 (स्टैनिक) | धातु |
51. | ऐंटीमनी | Antimony | Sb | 51 | 121.760 | 121.5 | 2,8,18,18,5 | ||
52. | टेल्यूरियम | Tellurium | Te | 52 | 127.60 | 127.5 | 2,8,18,18,6 | ||
53. | आयोडीन | Iodine | I | 53 | 126.904 | 127 | 2,8,18,18,7 | 1 | अधातु |
54. | जेनॉन | Xenon | Xe | 54 | 131.29 | 131 | 2,8,18,18,8 | 0 | अधातु |
55. | सीजियम | Caesium | Cs | 55 | 132.905 | 133 | 2,8,18,18,8,1 | ||
56. | बेरियम | Barium | Ba | 56 | 137.327 | 137 | 2,8,18,18,8,2 | ||
57. | लैंथेनम | Lanthanum | La | 57 | 138.906 | 139 | 2,8,18,18,9,2 | ||
58. | सिरियम | Cerium | Ce | 58 | 140.116 | 140 | 2,8,18,19,9,2 | ||
59. | प्रेसियोडिमियम | Praseodymium | Pr | 59 | 140.908 | 141 | 2,8,18,21,8,2 | ||
60. | नियोडिमियम | Neodymium | Nd | 60 | 144.908 | 145 | 2,8,18,22,8,2 | ||
61. | प्रोमिथियम | Promethium | Pm | 61 | 145.0 | 145 | 2,8,18,23,8,2 | ||
62. | समेरियम | Samarium | Sm | 62 | 150.36 | 150 | 2,8,18,24,8,2 | ||
63. | यूरोपियम | Europium | Eu | 63 | 151.964 | 152 | 2,8,18,25,8,2 | ||
64. | गैडोलिनियम | Gadolinium | Gd | 64 | 157.25 | 157 | 2,8,18,25,9,2 | ||
65. | टर्बियम | Terbium | Tb | 65 | 158.925 | 159 | 2,8,18,27,8,2 | ||
66. | डिस्प्रोसियम | Dysprosium | Dy | 66 | 162.50 | 162.5 | 2,8,18,28,8,2 | ||
67. | हॉल्मियम | Holmium | Ho | 67 | 164.930 | 165 | 2,8,18,29,8,2 | ||
68. | इरबियम | Erbium | Er | 68 | 167.26 | 167 | 2,8,18,30,8,2 | ||
69. | थूलियम | Thulium | Tm | 69 | 168.934 | 169 | 2,8,18,31,8,2 | ||
70. | येटर्बियम | Ytterbium | Yb | 70 | 173.04 | 173 | 2,8,18,32,8,2 | ||
71. | ल्यूटेशियम | Lutetium | Lu | 71 | 174.967 | 175 | 2,8,18,32,9,2 | ||
72. | हाफनियम | Hafnium | Hf | 72 | 178.49 | 178 | 2,8,18,32,10,2 | ||
73. | टैंटेलम | Tantalum | Ta | 73 | 180.948 | 181 | 2,8,18,32,11,2 | ||
74. | टंगस्टन | Tungsten | W | 74 | 183.84 | 183.5 | 2,8,18,32,12,2 | 6 | धातु |
75. | रेनियम | Rhenium | Re | 75 | 186.207 | 186 | 2,8,18,32,13,2 | ||
76. | ऑस्मियम | Osmium | Os | 76 | 190.23 | 190 | 2,8,18,32,14,2 | 2 , 3 , 4 | धातु |
77. | इरिडियम | Iridium | Ir | 77 | 192.217 | 192 | 2,8,18,32,15,2 | ||
78. | प्लैटिनम | Platinum | Pt | 78 | 195.078 | 195 | 2,8,18,32,17,1 | 2 , 4 | धातु |
79. | गोल्ड (सोना) | Gold | Au | 79 | 196.967 | 197 | 2,8,18,32,18,1 | 1 , 3 | धातु |
80. | मरकरी (पारा) | Mercury | Hg | 80 | 200.59 | 200.5 | 2,8,18,32,18,2 | 1 (मरक्यूरस) , 2 (मरक्यूरिक) | धातु |
81. | थैलियम | Thallium | Tl | 81 | 204.383 | 204 | 2,8,18,32,18,3 | ||
82. | लेड (सीसा) | Lead | Pb | 82 | 207.2 | 207 | 2,8,18,32,18,4 | 2 , 4 | धातु |
83. | बिस्मथ | Bismuth | Bi | 83 | 208.9804 | 209 | 2,8,18,32,18,5 | ||
84. | पोलोनियम | Polonium | Po | 84 | 209.0 | 209 | 2,8,18,32,18,6 | ||
85. | ऐस्टेटाइन | Astatine | At | 85 | 210.0 | 210 | 2,8,18,32,18,7 | ||
86. | रेडॉन | Redon | Rn | 86 | 222.0 | 222 | 2,8,18,32,18,8 | 0 | अधातु |
87. | फ्रांसियम | Francium | Fr | 87 | 223.0 | 223 | 2,8,18,32,18,8,1 | ||
88. | रेडियम | Radium | Ra | 88 | 226.0 | 226 | 2,8,18,32,18,8,2 | 2 | धातु |
89. | ऐक्टिनियम | Actinium | Ac | 89 | 227.0 | 227 | 2,8,18,32,18,9,2 | ||
90. | थोरियम | Thorium | Th | 90 | 232.038 | 232 | 2,8,18,32,18,10,2 | ||
91. | प्रोटेक्टिनियम | Protactinium | Pa | 91 | 231.036 | 231 | 2,8,18,32,20,9,2 | ||
92. | यूरेनियम | Uranium | U | 92 | 238.029 | 238 | 2,8,18,32,21,9,2 | 6 | धातु |
93. | नेप्चूनियम | Neptunium | Np | 93 | 237.0 | 237 | 2,8,18,32,22,9,2 | ||
94. | प्लूटोनियम | Plutonium | Pu | 94 | 244.0 | 244 | 2,8,18,32,24,8,2 | ||
95. | अमेरिसियम | Americium | Am | 95 | 243.0 | 243 | 2,8,18,32,25,8,2 | ||
96. | क्यूरियम | Curium | Cm | 96 | 247.0 | 247 | 2,8,18,32,25,9,2 | ||
97. | बर्केलियम | Berkelium | Bk | 97 | 247.0 | 247 | 2,8,18,32,27,8,2 | ||
98. | कैलिफोर्नियम | Californium | Cf | 98 | 251.0 | 251 | 2,8,18,32,28,8,2 | ||
99. | आइन्सटीनियम | Einsteinium | Es | 99 | 252.0 | 252 | 2,8,18,32,29,8,2 | ||
100. | फर्मियम | Fermium | Fm | 100 | 257.0 | 257 | 2,8,18,32,30,8,2 | ||
101. | मेंडेलेवियम | Mendelevium | Md | 101 | 258.0 | 258 | 2,8,18,32,31,8,2 | ||
102. | नोबेलियम | Nobelium | No | 102 | 259.0 | 259 | 2,8,18,32,32,8,2 | ||
103. | लॉरेन्सियम | Lowrencium | Lr | 103 | 262.0 | 262 | 2,8,18,32,32,8,3 | ||
104. | रदरफोर्डियम | Rutherfordium | Rf | 104 | 261.0 | 261 | 2,8,18,32,32,10,2 | ||
105. | ड्यूब्नियम | Dubnium | Db | 105 | 262.0 | 262 | 2,8,18,32,32,11,2 | ||
106. | सिबोर्जियम | Seaborgium | Sg | 106 | 263 | 263 | 2,8,18,32,32,12,2 | ||
107. | बोरियम | Bohrium | Bh | 107 | 262.0 | 262 | 2,8,18,32,32,13,2 | ||
108. | हैसियम | Hassium | Hs | 108 | 265 | 265 | 2,8,18,32,32,14,2 | ||
109. | मीटनेरियम | Meitnerium | Mt | 109 | 266 | 266 | 2,8,18,32,32,15,2 | ||
110. | डार्मस्टेडियम | Darmstadtium | Ds | 110 | 269.0 | 269 | 2,8,18,32,32,17,1 | ||
111. | रॉंटजैनियम | Roentgenium | Rg | 111 | 272.0 | 272 | 2,8,18,32,32,18,1 | ||
112. | कोपरनिसियम | Copernicium | Cn | 112 | 277.0 | 277 | 2,8,18,32,32,18,2 | ||
113. | निहोनियम | Nihonium | Nh | 113 | 277.0 | 284 | 2,8,18,32,32,18,3 | ||
114. | फ्लेरोवियम | Flerovium | Fl | 114 | 277.0 | 289 | 2,8,18,32,32,18,4 | ||
115. | मॉस्कोवियम | Moscovium | Mc | 115 | 277.0 | 288 | 2,8,18,32,32,18,5 | ||
116. | लिवरमोरियम | Livermorium | Lv | 116 | 277.0 | 293 | 2,8,18,32,32,18,6 | ||
117. | टेनेसीन | Tennessine | Ts | 117 | 294 | 294 | 2,8,18,32,32,18,7 | ||
118. | ओगेनेसन | Oganesson | Og | 118 | 294 | 294 | 2,8,18,32,32,18,8 |
तत्त्व एवं उनके लैटिन नाम :-
क्र. सं. | तत्त्व का नाम | लैटिन नाम | संकेत |
---|---|---|---|
1. | टंगस्टन | वोल्फ्राम | W |
2. | मरकरी (पारा) | हाइड्रारजिरम (Hydrargyrum) | Hg |
3. | सोडियम | नैट्रियम (Natrium) | Na |
4. | पोटैशियम | केलियम (Kalium) | K |
5. | आयरन (लोहा) | फेरम (Ferrum) | Fe |
6. | कॉपर (तांबा) | क्यूप्रम (Cuprum) | Cu |
7. | चांदी | अर्जेंटम (Argentum) | Ag |
8. | एंटीमनी | स्टिबियम (Stibium) | Sb |
9. | टिन | स्टैनम (Stannum) | Sn |
10. | लेड (सीसा) | प्लंबम (Plumbum) | Pb |
11. | गोल्ड (सोना) | ऑरम (Aurum) | Au |